BC4-8041/HA4

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 10100 kN |
estática | C0 | 26500 kN |
Designação | ||
BC4-8041/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 620 mm | |
D | 820 mm | |
B | 475 mm | |
Ca | 475 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1900 kN | |
Massa | ||
700 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 10100 kN |
estática | C0 | 26500 kN |
Designação | ||
BC4-8041/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 620 mm | |
D | 820 mm | |
B | 475 mm | |
Ca | 475 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1900 kN | |
Massa | ||
700 kg |